这里是标题一h1占位文字
项目 | 类别 | 常规能力 | 极限能力 | 项目 | 类别 | 常规能力 | 极限能力 |
成品板层数 | 软板 | 1-4层 | 6层 | 表面处理 | 电镀镍金 | 镀薄金:Ni:2-6um,Au: 0.05-0.015um | |
软硬结合板 | 3-4层 | 8层 | 镀厚金:NI:2-12um,Au:0.25-2.5um | ||||
成品尺寸 | 拼版尺寸 | 普通板最大:250*450mm 多层板:250*380 | 250*520mm | 化镍金 | Ni:2-6um,Au:0.025-0.1um | ||
最小:250*180mm | 丝印 | 文字最小线宽 | 0.11mm | ||||
单pcs最大尺寸 | 240*500mm | 文字最小高度 | 0.8mm | ||||
单pcs最小尺寸 | 5*5mm | 字符偏位公差 | ±0.3mm | 0.2mm(喷印) | |||
多层板最大板厚 | 0.40mm | 0.45mm | 阻焊 | 油墨厚度公差 | ±5um | ||
多层板最小板厚 | 0.18mm | 0.15mm | 阻焊桥最小宽度 | 0.12mm | |||
双面板最大板厚 | 0.25mm | 对位公差 | ±0.05mm | ±0.04mm | |||
双面板最小板厚 | 0.11mm | 装配 | FR4/胶纸/钢片/PI | 机贴±0.1mm | |||
单面板最大板厚 | 0.18mm | 手贴±0.2mm | |||||
单面板最小板厚 | 0.05mm | 外形 | 外形尺寸公差 | 精密模:±0.05mm | |||
软硬结合板硬板区最大厚度 | 1.0mm | 普通模:±0.075mm | |||||
软硬结合板硬板区最小厚度 | 0.16mm | 蚀刻刀模:±0.125mm | |||||
成品板厚公差 | ±0.03mm,或者板厚的±10%(取两者的最大值) | 线路到板边最小距离 | 车载0.3mm,普通板0.2mm,多层板0.2mm | 普通板0.15mm | |||
钻孔 | 最大孔径 | 6.5mm | 产品电性能 | 测试电压 | 200v | ||
最小孔径 | 0.1mm | 绝缘测试阻值 | 10-20MΩ | ||||
通孔焊盘最小值 | 0.3mm | 0.25mm | 导通测试阻抗 | ≦50Ω | |||
钻孔公差 | ±0.025mm | 成品板阻抗 | 差分阻抗公差±10% | ||||
靶冲 | 靶冲孔径公差 | ±0.02mm | 特性分阻抗±10% | ||||
靶冲位置公差 | ±0.025mm | 接地阻值≦3Ω | |||||
铜厚 | 底铜厚度 | 最大3oz(105um,无线充) | 产品物理性能 | 焊锡测试 | 265±5℃,时间3秒,上锡面积95%以上 | ||
最小:1/3oz(12um) | 1/4oz(用1/3oz减铜) | 热冲击测试 | 288±5℃,时间10秒3次,无分层和起泡 | ||||
孔铜均匀性 | 独立孔±5um,整板孔±4um | 基材剥离强度 | ≧1.0kgf/cm | ||||
面铜均匀性 | ±3um | 附着力测试 | 用3m600胶带粘在镀层上,静止10秒,呈90度瞬间拉起,无脱落 | ||||
孔壁厚度 | ≧8um | SMT | Chip器件 | 可加工最小尺寸电阻、电容、电感01005 | |||
线路 | 最小线宽线距 | 0.05/0.05mm(1/3oz) | 0.035/0.035mm(1/4oz) | BTB连接器 | 可加工最小Pitch BTB器件0.35mm | ||
线路宽度公差 | 线宽≧0.06mm:±0.02mm(1/3oz) | ZIF连接器 | 可加工最小Pitch ZIF器件0.35mm | ||||
线宽<0.06mm:±0.0125mm(1/3oz) | ±0.01mm(1/3oz) | LGA | 可加工最小Pitch LGA器件0.35mm | ||||
焊盘公差 | ±0.03mm | ±0.02mm | QFN | 可加工最小Pitch QFN器件0.35mm | |||
线路到外形公差 | ±0.2mm | ±0.15mm | 打件偏位精度 | ±0.04mm | |||
通孔孔环宽度 | 最小0.1mm | 最小0.075mm | 点胶能力 | 溢胶量最小尺寸<0.5mm | |||
CVL (覆盖膜) |
开窗大小公差 | ±0.075mm(钢模) | ±0.05mm(精密模和激光刻) | 包裹器件后器件表面最小高度控制<0.1mm | |||
开窗最小开口尺寸 | 0.5mm | 锡膏印刷厚度 | ±0.03mm | ||||
开窗边到边最小距离 | 0.5mm | 0.4mm | |||||
贴合公差 | ±0.15mm | ±0.1mm(成本昂贵) | |||||
溢胶尺寸 | ≦0.15mm |